
Double Coin
RT600
3,800泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 245/70R19.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 16 |
| 负荷指数 / 速度 | 136/134 |
| 标准轮辋 | 7.5 |
| 外直径 (mm) | 844 |
| 断面宽度 (mm) | 246 |
| 花纹深度 (mm) | 14.5 |
4,200泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 265/70R19.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 16 |
| 负荷指数 / 速度 | 143/141 |
| 标准轮辋 | 7.5 |
| 外直径 (mm) | 873 |
| 断面宽度 (mm) | 255 |
| 花纹深度 (mm) | 14.5 |
5,200泰铢 / 条(含税)
| 规格 | 275/70R22.5 |
|---|---|
| 层级 (PR) | 16 |
| 负荷指数 / 速度 | 148/145 |
| 标准轮辋 | 8.25 |
| 外直径 (mm) | 964 |
| 断面宽度 (mm) | 280 |
| 花纹深度 (mm) | 14.5 |
规格与图片由制造商提供。飞跃尚未自行采集该花纹的磨耗数据,实际里程取决于路线、载重与维护。
主要特点
- Suits both steer and trailer axles
- 14.5 mm tread depth
计算每公里成本
—泰铢 / 公里
参考:Rovelo RSR62 单价 5,200 泰铢,约行驶 244,620 公里,折合 0.021 泰铢/公里。实际里程取决于路线、载重与维护。
索取报价
请告知尺寸、数量与使用工况,我们将在同一个工作日内报价。